EFTELIA.CORE.I.B
Gerçek İnci & 925 Ayar Gümüş Detaylı Bileklik | Zamansız Zarafet ve Saf Denge
Zarafetin ve asaletin sembolü olan gerçek inci, pürüzsüz yüzeyi ve doğal parlaklığıyla bu bileklikte en saf formunu sergiler.
925 ayar gümüş detaylarla tamamlanan tasarım, sade ama güçlü bir şıklık anlayışı sunar.
Duygusal denge, içsel huzur ve zamansız zarafet.
İnci, yumuşak enerjisiyle sakinlik hissi yaratırken, bilekte sade ama güçlü bir duruş oluşturur.
| Etki Alanı | Puan (100 Üzerinden) | Açıklama |
|---|---|---|
| Sezgisel farkındalık | 54/100 | İnci, duygusal algıyı yumuşatarak iç farkındalığı destekler. |
| Ruhsal denge | 58/100 | Sakinleştirici yapısıyla duygusal dalgalanmaları dengeler. |
| Feminen enerji & zarafet | 66/100 | Pürüzsüz inci yüzeyi güçlü ve doğal bir zarafet sunar. |
| Duygusal koruma | 55/100 | Yumuşak bir enerji alanı oluşturarak iç huzuru destekler. |
| Estetik ve görsel etki | 62/100 | İnci–gümüş uyumu zamansız ve rafine bir görünüm sağlar. |
Toplam Etki: 295/500 — Majestic Premium Ürün
Eftelia Core İmza Bileklik, Laleden’in Zamansız Zarafet & Saf Enerji kategorisinde Majestic Premium seviyesinde yer alır.
Gerçek incinin dingin ışıltısı ve gümüş detayların sade şıklığı, bu bilekliği hem günlük hem de özel anlar için güçlü bir tamamlayıcı haline getirir.
Bu bileklik özellikle Boğa ve İkizler burçlarıyla yüksek uyum taşır; inci bu burçlarda duygusal denge ve sakinlik hissini güçlendirir.
Ayrıca Yay ve Kova burçlarında içsel yumuşama ve estetik farkındalık etkisi oluşturur.
Kelimeyle: inci beyazı, gümüş parlaklık, doğal sedef tonu
Teknik: #F7F4EF, #D1D1D1, #ECE9E3
Hakiki Doğal İnci
925 Ayar Gümüş Detaylar
Her inci doğal yapısı gereği küçük form ve parlaklık farklılıkları taşır; bu da her bilekliği kendine özgü kılar.
Gün ışığında: İnci yüzeyi yumuşak ve doğal bir parlaklık sunar.
Beyaz ışıkta: Gümüş detaylar daha net ve zarif görünür.
Düşük ışıkta: İnci satenimsi bir ışıltı kazanır.
Taş Boyutu: Doğal inci boncuklar
Ara Detaylar: 925 ayar gümüş
Bileklik Uzunluğu: Standart bilek ölçüsüne uyumlu
Form: Esnek ve konforlu yapı
Alerji Bilgisi: Nikel içermez, hassas ciltlerle uyumludur
Parfüm ve kimyasal ürünlerle temastan kaçının.
Kullanım sonrası yumuşak mikrofiber bezle hafifçe temizleyin.
Uzun süre kullanılmadığında kutusunda saklayın.
Bilekliği doğal formunu bozmayacak şekilde saklayın.
Yüksek nemden ve direkt güneş ışığından uzak tutun.
İnci bileklik,
günlük kombinlerde sade bir zarafet,
özel anlarda ise zamansız bir asalet hissi sunar.
Bu bileklikte kullanılan inciler tamamen doğal yapıya sahiptir.
Ton, parlaklık ve form farklılıkları görülebilir.
Bu doğal farklılıklar her bilekliği eşsiz ve özel bir parça haline getirir.
| Boyut | 20 cm |
|---|
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 2 | 1.760,00 | 3.520,00 |
| 3 | 1.173,33 | 3.520,00 |
| 4 | 880,00 | 3.520,00 |
| 5 | 704,00 | 3.520,00 |
| 6 | 586,67 | 3.520,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 2 | 1.760,00 | 3.520,00 |
| 3 | 1.173,33 | 3.520,00 |
| 4 | 880,00 | 3.520,00 |
| 5 | 704,00 | 3.520,00 |
| 6 | 586,67 | 3.520,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 2 | 1.760,00 | 3.520,00 |
| 3 | 1.173,33 | 3.520,00 |
| 4 | 880,00 | 3.520,00 |
| 5 | 704,00 | 3.520,00 |
| 6 | 586,67 | 3.520,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 2 | 1.760,00 | 3.520,00 |
| 3 | 1.173,33 | 3.520,00 |
| 4 | 880,00 | 3.520,00 |
| 5 | 704,00 | 3.520,00 |
| 6 | 586,67 | 3.520,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 2 | 1.760,00 | 3.520,00 |
| 3 | 1.173,33 | 3.520,00 |
| 4 | 880,00 | 3.520,00 |
| 5 | 704,00 | 3.520,00 |
| 6 | 586,67 | 3.520,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 2 | 1.760,00 | 3.520,00 |
| 3 | 1.173,33 | 3.520,00 |
| 4 | 880,00 | 3.520,00 |
| 5 | 704,00 | 3.520,00 |
| 6 | 586,67 | 3.520,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 2 | 1.760,00 | 3.520,00 |
| 3 | 1.173,33 | 3.520,00 |
| 4 | 880,00 | 3.520,00 |
| 5 | 704,00 | 3.520,00 |
| 6 | 586,67 | 3.520,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.520,00 | 3.520,00 |
| 2 | 1.760,00 | 3.520,00 |
| 3 | 1.173,33 | 3.520,00 |
| 4 | 880,00 | 3.520,00 |
| 5 | 704,00 | 3.520,00 |
| 6 | 586,67 | 3.520,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.