AURA.ADK
Aura Altın Damla Küpe | El Yapımı Feminen Işıltı
Bu zarif tasarım küpe, ametistin dingin mor tonlarını altın kaplama damla formunun sıcak ışıltısıyla bir araya getirir.
Minimal ama etkileyici yapısı sayesinde hem günlük kullanımda hem de özel anlarda feminen bir zarafet sunar.
Ana Etki Alanı
Duygusal sakinlik, feminen zarafet ve yumuşak ruhsal denge.
Ametistin yatıştırıcı enerjisi, altın damla formunun sıcaklığıyla birleşerek sade ama dengeli bir enerji alanı oluşturur.
| Etki Alanı | Puan (100 Üzerinden) | Açıklama |
|---|---|---|
| Sezgisel farkındalık | 50/100 | Ametist zihinsel berraklığı destekler, sezgileri sakin bir şekilde açar. |
| Ruhsal denge | 52/100 | Ametist duygusal dalgalanmaları yatıştırarak içsel denge sağlar. |
| Feminen enerji & zarafet | 56/100 | Altın damla formu ve mor ametist birlikteliği zarif ve feminen bir aura oluşturur. |
| Duygusal koruma | 48/100 | Ametist stres ve negatif düşüncelere karşı yumuşak bir koruma alanı oluşturur. |
| Estetik ve görsel etki | 58/100 | Altın–mor kontrastı sade ama dikkat çekici bir şıklık sunar. |
Toplam Etki: 264/500 — Basic Premium Ürün
Basic Premium Değerlendirmesi
Aura Altın Damla Küpe, Laleden’in Feminen Denge & Günlük Zarafet kategorisinde Basic Premium seviyesinde yer alır.
Minimal tasarımıyla abartısız bir şıklık sunarken, ametistin yumuşak enerjisiyle gün boyu dengeli bir his sağlar.
Burçlara Etkisi
Bu küpe özellikle Balık ve Terazi burçlarıyla uyumludur.
Ametist Balık burcunda duygusal sakinliği desteklerken,
Terazi burcunda estetik denge ve iç huzur hissini güçlendirir.
Ayrıca Başak burcunda zihinsel yumuşama,
Kova burcunda ise sakin farkındalık etkisi oluşturur.
Renk Paleti
Kelimeyle: ametist moru, sıcak altın tonu
Teknik: #6A4C93, #D9B16A
Taş Tipi
Doğal Ametist
Altın Kaplama Damla Form
Altın Kaplama Kanca
Her taş doğal doku ve ton farklılıkları taşır; bu nedenle her küpe çifti kendine özgüdür.
Farklı Işıklar Altında Tepkisi
Gün ışığında: Ametist taş mor tonlarını yumuşak şekilde yansıtır.
Beyaz ışıkta: Altın detaylar daha belirgin ve parlak görünür.
Düşük ışıkta: Küpe sakin ve zarif bir silüet oluşturur.
Teknik Bilgiler
Taş Boyutu: Doğal kesim ametist
Kanca: Altın kaplama
Form: Sallantılı küpe
Alerji Bilgisi: Nikel içermez, hassas ciltlerle uyumludur
Bakım Talimatı
Parfüm ve kimyasal ürünlerle temastan kaçının.
Kullanım sonrası yumuşak mikrofiber bezle hafifçe temizleyin.
Uzun süre kullanılmadığında kutusunda saklayın.
Katlama ve Saklama
Küpeleri birbirine temas etmeyecek şekilde saklayın.
Yüksek nemden ve direkt güneş ışığından uzak tutun.
Tavsiye Edilen Kullanım
Aura Altın Damla Küpe,
günlük kombinlerde feminen bir yumuşaklık,
özel anlarda ise sade ama etkileyici bir zarafet sunar.
Uyarı / Mesuliyet Notu
Bu küpede kullanılan taşlar tamamen doğal yapıya sahiptir.
Ton, parlaklık ve doku farklılıkları görülebilir.
Bu doğal farklılıklar her ürünü eşsiz ve özel bir parça haline getirir.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 600,00 | 1.200,00 |
| 3 | 400,00 | 1.200,00 |
| 4 | 300,00 | 1.200,00 |
| 5 | 240,00 | 1.200,00 |
| 6 | 200,00 | 1.200,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.