EFTELIA.FK
Eftelia Form Küpe | El Yapımı Zamansız Zarafet
Bu özel tasarım küpe, barok form gerçek incinin doğal ve pürüzsüz olmayan dokusunu sade bir silüetle bir araya getirir.
İnciye eşlik eden gümüş detaylar, tasarıma hem hafif bir asalet hem de zamansız bir denge kazandırır.
Ana Etki Alanı
Duygusal denge, içsel sakinlik ve doğal feminen ifade.
Gerçek incinin yumuşak enerjisi, sade formuyla birleşerek huzurlu ve dengeli bir etki alanı oluşturur.
| Etki Alanı | Puan (100 Üzerinden) | Açıklama |
|---|---|---|
| Sezgisel farkındalık | 56/100 | İnci, içsel farkındalığı ve duygusal sezgiyi yumuşak şekilde destekler. |
| Ruhsal denge | 60/100 | Doğal inci enerjisi duygusal sakinlik ve denge sağlar. |
| Feminen enerji & zarafet | 62/100 | Barok form incinin doğal yapısı feminen ve özgün bir zarafet sunar. |
| Duygusal koruma | 54/100 | İnci, stres ve duygusal yoğunluklara karşı sakinleştirici bir etki oluşturur. |
| Estetik ve görsel etki | 64/100 | Doğal inci formu sade ama güçlü bir görsel ifade yaratır. |
Toplam Etki: 296/500 — Prime Premium Ürün
Prime Premium Değerlendirmesi
Eftelia Form Küpe, Laleden’in Doğal Zarafet & Duygusal Denge kategorisinde Prime Premium seviyesinde yer alır.
Barok incinin doğal asimetrisi, bu küpeyi klasik inci tasarımlarından ayırarak karakterli ve özgün bir görünüm sunar.
Burçlara Etkisi
Bu küpe özellikle Boğa ve Yengeç burçlarıyla güçlü bir uyum taşır.
İnci, Boğa burcunda huzur ve güven hissini desteklerken,
Yengeç burcunda duygusal denge ve içsel sakinlik etkisi oluşturur.
Ayrıca Terazi burcunda estetik denge,
Balık burcunda ise duygusal yumuşama etkisi sağlar.
Renk Paleti
Kelimeyle: inci beyazı, sedef yansıma, gümüş ton
Teknik: #F7F4EF, #E6E1D8, #C9CCD3
Taş Tipi
Gerçek Barok İnci
Gümüş Detay
Gümüş Kanca
Her inci doğal form, doku ve parlaklık farklılıkları taşır; bu nedenle her küpe çifti kendine özgüdür.
Farklı Işıklar Altında Tepkisi
Gün ışığında: İnci yüzeyinde yumuşak sedef yansımalar belirginleşir.
Beyaz ışıkta: İnci parlaklığı daha net ve temiz görünür.
Düşük ışıkta: Küpe sade ve sakin bir silüet sunar.
Teknik Bilgiler
Taş Boyutu: Doğal barok inci
Kanca: Gümüş
Form: Sallantılı küpe
Alerji Bilgisi: Nikel içermez, hassas ciltlerle uyumludur
Bakım Talimatı
Parfüm ve kimyasal ürünlerle temastan kaçının.
Kullanım sonrası yumuşak mikrofiber bezle hafifçe temizleyin.
Uzun süre kullanılmadığında kutusunda saklayın.
Katlama ve Saklama
Küpeleri birbirine temas etmeyecek şekilde saklayın.
Yüksek nemden ve direkt güneş ışığından uzak tutun.
Tavsiye Edilen Kullanım
Eftelia Form Küpe,
günlük kombinlerde doğal bir zarafet,
özel anlarda ise sade ama güçlü bir ifade sunar.
Uyarı / Mesuliyet Notu
Bu küpede kullanılan inci tamamen doğal yapıya sahiptir.
Form, ton ve yüzey farklılıkları görülebilir.
Bu doğal farklılıklar her ürünü eşsiz ve özel bir parça haline getirir.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 4 | 825,00 | 3.300,00 |
| 5 | 660,00 | 3.300,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 4 | 825,00 | 3.300,00 |
| 5 | 660,00 | 3.300,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 4 | 825,00 | 3.300,00 |
| 5 | 660,00 | 3.300,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 4 | 825,00 | 3.300,00 |
| 5 | 660,00 | 3.300,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 4 | 825,00 | 3.300,00 |
| 5 | 660,00 | 3.300,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 4 | 825,00 | 3.300,00 |
| 5 | 660,00 | 3.300,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 4 | 825,00 | 3.300,00 |
| 5 | 660,00 | 3.300,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 3 | 1.100,00 | 3.300,00 |
| 4 | 825,00 | 3.300,00 |
| 5 | 660,00 | 3.300,00 |
| 6 | 550,00 | 3.300,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.